Dag Dato Kl. Hjemmehold Udehold
776777 Man 15-08 19:00 AAB damer Nexø
878337 Tor 18-08 19:00 AAB herrer Knudsker
776782 Man 22-08 19:00 AAB damer Viking 2
777295 Man 22-08 19:00 Nexø AAB veteran
878340 Tor 25-08 19:00 Svaneke AAB herrer
776783 Man 29-08 19:00 AAB damer Viking
777298 Tir 30-08 19:00 AAB veteran Midtbornholm
878345 Tor 01-09 18:30 AAB herrer RIK
776787 Man 05-09 19:00 ØIF AAB damer
777302 Man 05-09 19:00 AAB veteran Klemensker
878350 Tor 08-09 18:30 ASG AAB herrer
776790 Man 12-09 19:00 AAB damer ÅIF
777305 Man 12-09 19:00 Hasle AAB veteran
776793 Tor 15-09 19:00 Nexø AAB damer
878353 Tor 15-09 18:15 AAB herrer Midtbornholm
776797 Man 19-09 19:00 Viking 2 AAB damer
777308 Man 19-09 19:00 AAB veteran Svaneke
878355 Tor 22-09 18:00 Hasle AAB herrer
776798 Man 26-09 19:00 Viking AAB damer
878360 Tor 29-09 18:00 AAB herrer Nyker/Klemensker
776802 Man 03-10 19:00 AAB damer ØIF
Man 03-10 slutspil veteran
Tors 06-10 slutspil herrer
776805 Man 10-10 19:00 ÅIF AAB damer
Man 10-10 slutspil veteran
Tors 13-10 slutspil herrer