
| Mål statistik - AAB - herrer | |||||
| Ajourført Dec. 2019 | I alt | ||||
| Nr | Fornavn | Efternavn | Mål | ||
| 1 | Morten | Lindeskov | 215 | ||
| 2 | Torben | Munch | 207 | ||
| 3 | Mogens | Jensen | 155 | ||
| 4 | Bjarne | Christensen | 154 | ||
| 5 | Mads | Noltensmejer | 146 | ||
| 6 | Andre | Berlin | 143 | ||
| 7 | Sv. Åge | Hjort | 141 | ||
| 8 | Ove | Markussen | 122 | ||
| 9 | Per | Skov | 122 | ||
| 10 | Jesper Holm | Nielsen | 116 | ||
| 11 | Preben G | Jensen | 115 | ||
| 12 | Thomas | Støvring | 112 | ||
| 13 | Palle | Ipsen | 110 | ||
| 14 | Halil | Durakovic | 106 | ||
| 15 | Kenneth | Knudsen | 101 | ||
| 16 | Kim | Hjort | 98 | ||
| 17 | Søren | Hansen | 95 | ||
| 18 | Claus "Bager" | Bidstrup | 90 | ||
| 19 | Martin Kure | Jensen | 89 | ||
| 20 | Ronnie | Flygenring | 89 | ||
| 21 | Steffen | Damgård | 88 | ||
| 22 | Rune | Radil | 87 | ||
| 23 | Peer | Vesterberg | 83 | ||
| 24 | Klaus | Andersen | 80 | ||
| 25 | Michael | Cordua | 79 | ||
| 26 | Jens | Mogensen | 77 | ||
| 27 | Ronnie | Lindeskov | 76 | ||
| 28 | Gilbert | Espersen | 73 | ||
| 29 | Simon | Engel | 73 | ||
| 30 | Ahmed | Elaytari | 72 | ||
| 31 | Stefan | Iversen | 67 | ||
| 32 | Rene | Møller | 63 | ||
| 33 | Alf | Jørgensen | 62 | ||
| 34 | Dan | Andersen | 55 | ||
| 35 | Tage | Ipsen | 55 | ||
| 36 | Henrik | Holm | 53 | ||
| 37 | Ivar | Jensen | 52 | ||
| 38 | Stig M | Nielsen | 51 | ||
| 39 | Kim | Jørgensen | 50 | ||
| 40 | Christian | Sode | 49 | ||
| 41 | Uffe | Jensen | 49 | ||
| 42 | Christian | Ring | 49 | ||
| 43 | Steen | Engell | 48 | ||
| 44 | Jannik | Nielsen | 48 | ||
| 45 | Michael | Grøn | 48 | ||
| 46 | Sven | Kofoed | 45 | ||
| 47 | Henning | Larsen | 44 | ||
| 48 | Bent Ole | Pedersen | 44 | ||
| 49 | Erik | Sjøberg | 43 | ||
| 50 | Jon | Bolin | 41 | ||
| 51 | Tobias | Krähmer | 41 | ||
| 52 | Verner | Bech | 41 | ||
| 53 | Poul-Erik | Jensen | 40 | ||
| 54 | Per Rø | Hansen | 40 | ||
| 55 | Michael | Jørgensen | 39 | ||
| 56 | Kristian | Munch | 37 | ||
| 57 | Jørn | Lundberg | 36 | ||
| 58 | Thorkild | Jensen | 35 | ||
| 59 | Jesper | Rubow | 34 | ||
| 60 | Otto | Hansen | 34 | ||
| 61 | Kim | Frederiksen | 33 | ||
| 62 | Leif | Bolin | 33 | ||
| 63 | Jimmy A | Sylka | 32 | ||
| 64 | Stig | Nielsen | 31 | ||
| 65 | Thomas | Bech | 31 | ||
| 66 | Jens | Frederiksen | 30 | ||
| 67 | Kenneth | Puls | 30 | ||
| 68 | Jørgen | Andersen | 30 | ||
| 69 | Palle | Thornberg | 29 | ||
| 70 | Lars | Tolstrup | 29 | ||
| 71 | Kent Ole | Larsen | 29 | ||
| 72 | Michael | Plum | 29 | ||
| 73 | Dennis | Kristensen | 28 | ||
| 74 | Jannik | Holm | 28 | ||
| 75 | Preben | Hansen | 27 | ||
| 76 | Lars | Westh | 27 | ||
| 77 | Kim | Sørensen | 27 | ||
| 78 | Henrik | Folsing | 27 | ||
| 79 | Claus | Andersen | 27 | ||
| 80 | Rasmus | Munch | 27 | ||
| 81 | Jens Henrik | Schou | 26 | ||
| 82 | Jesper | Svendsen | 25 | ||
| 83 | Ole | Olsen | 25 | ||
| 84 | Keld | Hansen | 25 | ||
| 85 | Bjarne | Bech | 25 | ||
| 86 | Keld | Kofoed | 24 | ||
| 87 | Claus | Kure | 23 | ||
| 88 | Cim | Christensen | 23 | ||
| 89 | Arne | Pedersen | 22 | ||
| 90 | Birger | Hjorth | 22 | ||
| 91 | Jonas | Andersen | 22 | ||
| 92 | Ib Rø | Hansen | 21 | ||
| 93 | Jakie | Nielsen | 21 | ||
| 94 | Søren | Jensen | 20 | ||
| 95 | Jørgen | Holm | 20 | ||
| 96 | Heine | Larsen | 20 | ||
| 97 | Morten | Bech | 20 | ||
| 98 | Kenneth | Christensen | 20 | ||
| 99 | Jan | Ingvorsen | 19 | ||
| 100 | Søren | Kristoffersen | 19 | ||
| 101 | Thomas | Bjerregård | 19 | ||
| 102 | Finn Ole | Ipsen | 19 | ||
| 103 | Jonas | Poulsen | 19 | ||
| 104 | Claus | Mogensen | 19 | ||
| 105 | Hans H | Myhre | 18 | ||
| 106 | Anders | Kofoed | 18 | ||
| 107 | Johnny | Kristensen | 18 | ||
| 108 | Peer F | Hansen | 18 | ||
| 109 | Frits | Hansen | 17 | ||
| 110 | Poul Skibby | Jensen | 17 | ||
| 111 | Frank | Dahl | 17 | ||
| 112 | Ken | Gersby | 17 | ||
| 113 | Jan | Køhlert | 16 | ||
| 114 | Thorkild | Westh | 16 | ||
| 115 | Søren | Lau | 16 | ||
| 116 | Kenneth | Hald | 15 | ||
| 117 | Brian | Hasselby | 15 | ||
| 118 | Kim | Rander | 15 | ||
| 119 | Kasper | Rasmussen | 15 | ||
| 120 | Ole | Jørgensen | 14 | ||
| 121 | Bjarne | Andersen | 14 | ||
| 122 | Mads | Andersen | 14 | ||
| 123 | Rasmus Skov | Hansen | 14 | ||
| 124 | Jonas | Holm | 13 | ||
| 125 | Ole | Ring | 12 | ||
| 126 | Sten | Stender | 12 | ||
| 127 | Allan | Schultz | 12 | ||
| 128 | Martin | Harnisch | 12 | ||
| 129 | Bo | Jensen | 11 | ||
| 130 | Klaus | Iversen | 11 | ||
| 131 | Odd | Poulsen | 11 | ||
| 132 | Peter | Jensen | 11 | ||
| 133 | Nicklas | Vestergaard | 11 | ||
| 134 | Marcin | Szyc | 11 | ||
| 135 | Jacob | Bidstrup | 11 | ||
| 136 | Bjarne | Iversen | 10 | ||
| 137 | Bernt | Jensen | 10 | ||
| 138 | Torben H | Petersen | 10 | ||
| 139 | Finn | Kruse | 10 | ||
| 140 | Birger | Kofoed | 10 | ||
| 141 | Moe K | Phoklin | 10 | ||
| 142 | Simon D | Hansen | 10 | ||
| 143 | Svend | Hansen | 9 | ||
| 144 | Niels | Larsen | 9 | ||
| 145 | Mickey | Nielsen | 9 | ||
| 146 | Gert | Espersen | 9 | ||
| 147 | Thomas | Jackson | 9 | ||
| 148 | Niclas | Holm | 9 | ||
| 149 | Finn-Erik | Pedersen | 8 | ||
| 150 | Jesper | Jensen | 8 | ||
| 151 | Peter | Hald | 8 | ||
| 152 | Martin | Jørgensen | 8 | ||
| 153 | Peter | Flade | 8 | ||
| 154 | Simon | Hansen | 8 | ||
| 155 | Kenneth | Sørensen | 8 | ||
| 156 | Palle | Jespersen | 7 | ||
| 157 | Kim | Christensen | 7 | ||
| 158 | Martin | Kure | 7 | ||
| 159 | Kim | Gregersen | 7 | ||
| 160 | Thorkild | Andersen | 7 | ||
| 161 | Brian | Tarp | 7 | ||
| 162 | Mogens | Rømer | 6 | ||
| 163 | Kell | Christensen | 6 | ||
| 164 | Daniel | Riis | 6 | ||
| 165 | Hans | Hansen | 6 | ||
| 166 | Harald | Schulz | 6 | ||
| 167 | Mikkel | Jacobsen | 6 | ||
| 168 | Peter Bech | Jensen | 6 | ||
| 169 | Ivan | Hansen | 6 | ||
| 170 | Michael | Vilhelmsen | 6 | ||
| 171 | Mathias Skov | Kristenssen | 6 | ||
| 172 | Rasmus | Gormsbøl | 5 | ||
| 173 | Morten | Gebhardt | 5 | ||
| 174 | Micki | Jørgensen | 5 | ||
| 175 | Robert | Sierzputowski | 5 | ||
| 176 | Palle | Jacobsen | 5 | ||
| 177 | Birger | Jensen | 4 | ||
| 178 | Steffen | Sørensen | 4 | ||
| 179 | Boris | Larsen | 4 | ||
| 180 | Bo | Jørgensen | 4 | ||
| 181 | Bjarne | Andreasen | 4 | ||
| 182 | Andreas | Pihl | 4 | ||
| 183 | Pelle | Plambeck | 4 | ||
| 184 | Steffen | Jørgensen | 4 | ||
| 185 | Michael | Mogensen | 4 | ||
| 186 | Daniel | Holm | 4 | ||
| 187 | Steffen | Jensen | 4 | ||
| 188 | Ivan | Youel | 4 | ||
| 189 | Mathias | Karlsen | 4 | ||
| 190 | Henrik "Max" | Hansen | 3 | ||
| 191 | Jan | Holm | 3 | ||
| 192 | Danny | Jørgensen | 3 | ||
| 193 | Jan | Møller-Sørensen | 3 | ||
| 194 | Simon | Riis | 3 | ||
| 195 | Bjarne | Prenter | 3 | ||
| 196 | Thomas | Svart | 3 | ||
| 197 | Jens | Andersen | 3 | ||
| 198 | Tommy | Mortensen | 3 | ||
| 199 | Henrik | Kofod | 3 | ||
| 200 | Mikas | Henriksen | 3 | ||
| 201 | Stefan H | Jensen | 3 | ||
| 202 | Ronnie | Kofoed | 3 | ||
| 203 | Martin | Rasmussen | 3 | ||
| 204 | Oliver | Hanson | 3 | ||
| 205 | Mikael | Petersen | 2 | ||
| 206 | Povl | Brendes | 2 | ||
| 207 | Daniel | Jørgensen | 2 | ||
| 208 | Per | Lund | 2 | ||
| 209 | Torben | Mattsson | 2 | ||
| 210 | Nikolaj Kure | Jensen | 2 | ||
| 211 | Rene | Mertz | 2 | ||
| 212 | Andy | Holm | 2 | ||
| 213 | Kim | Bendtsen | 2 | ||
| 214 | Jonas | Nørtoft | 2 | ||
| 215 | Joshkun | Rifat | 2 | ||
| 216 | Sebastian G | Hansen | 2 | ||
| 217 | Niclas | Wermelin | 2 | ||
| 218 | Marc | Grube | 2 | ||
| 219 | Mei | Knudsen | 2 | ||
| 220 | Mads | Pelle | 2 | ||
| 221 | Martinus | Frederiksen | 2 | ||
| 222 | Flemming | Bærendtsen | 2 | ||
| 223 | Asbjørn | Skødt | 2 | ||
| 224 | Mads Emil | Nordstrøm | 2 | ||
| 225 | Kjeld | Nielsen | 1 | ||
| 226 | Jan | Leth | 1 | ||
| 227 | Jacob | Rømer | 1 | ||
| 228 | Finn Ole | Mortensen | 1 | ||
| 229 | Thomas | Pedersen | 1 | ||
| 230 | Carsten | Maden | 1 | ||
| 231 | Jacob Evald | Hansen | 1 | ||
| 232 | Nicolas | Jørgensen | 1 | ||
| 233 | Morten Pihl | Christensen | 1 | ||
| 234 | Simon | Kristoffersen | 1 | ||
| 235 | Martin | Klausen | 1 | ||
| 236 | Christian | Falk | 1 | ||
| 237 | Brian | Hermansen | 1 | ||
| 238 | Mads Bosson | Larsen | 1 | ||
| 239 | Morten | Ekdal | 1 | ||
| 240 | Kristian | Finne | 1 | ||
| 241 | Per | Ipsen | 1 | ||
| 242 | Kasper | Koch | 1 | ||
| 243 | Steffen | Munch | 1 | ||
| 244 | Tommy | Munch-Petersen | 1 | ||
Topscorer 2019
| Fornavn | Efternavn | Mål | |
| Andre | Berlin | 20 | |
| Rune | Radil | 15 | |
| Jacob | Bidstrup | 7 | |
| Nicklas | Vestergaard | 7 | |
| Thomas | Støvring | 6 | |
| Lars | Tolstrup | 4 | |
| Micki | Jørgensen | 3 | |
| Uffe | Jensen | 3 | |
| Mikas | Henriksen | 3 | |
| Allan | Schultz | 2 | |
| Christian | Sode | 2 | |
| Kim | Frederiksen | 2 | |
| Rasmus | Gormsbøl | 2 | |
| Mads | Pelle | 2 | |
| Halil | Durakovic | 1 | |
| Kenneth | Knudsen | 1 |